长江南京航道局—新闻中心—科技信息
| 序号 | 标题 | 发布时间 | 发布者 |
|---|---|---|---|
| 1 | 主动上门服务 积极推广应用 引航员及大型油轮应用电子航道图 | 2010-08-16 00:00 | 宣传处 |
| 2 | 数字航道综合信息服务平台服务智能航运 项目设计专家咨询会在南京召开 | 2010-08-16 00:00 | 宣传处 |
| 3 | 安庆处航道科QC小组获“全国工程建设优秀质量管理小组”殊荣 | 2010-07-06 00:00 | 宣传处 |
| 4 | 上海处首创利用风能为岸标供电 | 2010-05-27 00:00 | 宣传处 |
| 5 | 为实现长江航运新跨越插上腾飞之翼 “数字长江”建设正加速前行 | 2010-04-23 00:00 | 宣传处 |
| 6 | QC成果发布使用新形式 我局实现局处间视频会议功能 | 2010-04-06 00:00 | 宣传处 |
| 7 | 南浏段数字航道管理体制研究成果获专家好评 | 2010-03-19 00:00 | 宣传处 |
| 8 | 上海处小改小革再出成果 “压水式扳手”解决航道生产难题 | 2010-03-18 00:00 | 宣传处 |
| 9 | 镇江处技术革新项目又出新成果 航标专用太阳能充电控制器应用良好 | 2010-02-05 00:00 | 宣传处 |
| 10 | 长江航道局技术专家到镇江处调研工作 | 2010-01-15 00:00 | 宣传处 |
| 11 | 镇江航道管理处“小改小革”又出新成果 | 2010-01-13 00:00 | 宣传处 |
| 12 | 南浏段数字航道明年1月1日起内部正式运行 | 2009-12-29 00:00 | 宣传处 |
| 13 | 我局组织南浏段数字航道系统操作培训 | 2009-12-24 00:00 | 宣传处 |
| 14 | 南浏段电子航道图(测试版)对外服务即将试运行 | 2009-12-22 00:00 | 宣传处 |
| 15 | 南浏段数字航道即将开始内部正式运行 | 2009-12-15 00:00 | 宣传处 |
| 16 | 芜湖处改进船舶主机转速装置显成效 | 2009-11-17 00:00 | 宣传处 |
| 17 | 南浏段数字航道示范工程档案高质量通过专项验收 | 2009-11-05 00:00 | 宣传处 |
| 18 | 霍尔锚系留浮鼓解决航标移位难题 | 2009-10-28 00:00 | 宣传处 |
| 19 | 九江大桥桥区航道实现全天候遥测遥控及视频监控 | 2009-09-04 00:00 | 宣传处 |
| 20 | 我局召开长江南浏段数字航道正式运行实施方案研讨会 | 2009-08-28 00:00 | 宣传处 |
| 21 | 水文监测系统研制项目通过验收 | 2009-08-28 00:00 | 宣传处 |
| 22 | 长江电子航道图今年将全线贯通 | 2009-08-11 00:00 | 宣传处 |
| 23 | 长江南京辖区重点航段视频监控系统建设全面启动 | 2009-08-11 00:00 | 宣传处 |
| 24 | 我局承担编写的“数字航道”篇章获交通运输部专家好评 | 2009-06-18 00:00 | 宣传处 |
| 25 | 我局全面质量管理工作获佳绩 | 2009-04-22 00:00 | 宣传处 |
| 26 | “长江电子航道图数据制作与更新管理机制研究”在宁顺利通过长江航务管理局验收 | 2009-04-21 00:00 | admin |
| 27 | 长江南京段可视化航道建设拉开序幕 | 2009-03-20 00:00 | admin |
| 28 | [图文]高科技为长江下游17座大桥增添“护身符” | 2009-02-23 00:00 | admin |
| 29 | 航标遥控遥测技术应用芜湖长江大桥桥区航道 | 2009-02-05 00:00 | admin |
| 30 | [图文]长江航道信息化研讨会在宁召开 | 2008-11-21 00:00 | admin |






推荐使用 Internet Explorer 5.5 以上版本