长江南京航道局—航道图及更新数据信息服务
| 中文名称 | 图号 | 数据集名称 | 版次 | 更新应用日期 | 发表日期 | 数据编辑比例尺 | 最南纬度 | 最西经度 | 最北纬度 | 最东经度 |
| 龙潭水道 | CN5500LT | CN5500LT.000 | 6 | 20100818 | 20100818 | 20000 | 32.132690 | 118.874336 | 32.277668 | 119.083313 |
| 浏海沙水道 | CN520LHS | CN520LHS.000 | 9 | 20100714 | 20100714 | 40000 | 31.909391 | 120.550278 | 32.108288 | 120.698380 |
| 福姜沙水道 | CN520FJS | CN520FJS.000 | 8 | 20100711 | 20100714 | 40000 | 31.910341 | 120.243263 | 32.108288 | 120.550285 |
| 南通水道 | CN5200NT | CN5200NT.000 | 11 | 20100711 | 20100714 | 40000 | 31.943731 | 120.698380 | 32.108288 | 120.951828 |
| 通州沙东水道 | CN5200TZ | CN5200TZ.000 | 9 | 20100719 | 20100728 | 40000 | 31.726353 | 120.698372 | 31.943733 | 120.992455 |
| 浏河水道 | CN5200LH | CN5200LH.000 | 9 | 20100714 | 20100714 | 40000 | 31.475925 | 121.263863 | 31.732944 | 121.390869 |
| 白茆沙水道 | CN520BMS | CN520BMS.000 | 10 | 20100711 | 20100714 | 40000 | 31.493614 | 120.992447 | 31.906713 | 121.264259 |
| 青龙港 | CN520QLG | CN520QLG.000 | 7 | 20100711 | 20100714 | 40000 | 31.728453 | 121.264252 | 31.905256 | 121.894821 |
| 焦山水道 | CN5400JS | CN5400JS.000 | 11 | 20100817 | 20100818 | 20000 | 32.112473 | 119.384521 | 32.352047 | 119.555618 |
| 凡家矶水道 | CN550FJJ | CN550FJJ.000 | 6 | 20100818 | 20100818 | 20000 | 31.771353 | 118.452614 | 31.954247 | 118.598511 |
| 仪征水道 | CN540YZJ | CN540YZJ.000 | 7 | 20100810 | 20100810 | 20000 | 32.112476 | 119.233986 | 32.352047 | 119.384521 |
| 丹徙直水道 | CN540DTZ | CN540DTZ.000 | 9 | 20100806 | 20100806 | 20000 | 32.112423 | 119.555618 | 32.352047 | 119.679222 |
| 泰兴水道 | CN5400TX | CN5400TX.000 | 9 | 20100806 | 20100806 | 20000 | 31.892311 | 119.756256 | 32.112419 | 120.007362 |
| 江阴水道 | CN5400JY | CN5400JY.000 | 8 | 20100817 | 20100818 | 20000 | 31.892311 | 120.007362 | 32.072906 | 120.243271 |
| 口岸直水道 | CN540KAZ | CN540KAZ.000 | 11 | 20100810 | 20100810 | 20000 | 32.112419 | 119.679222 | 32.352047 | 120.007439 |
| 三和港 | CN520SHG | CN520SHG.000 | 6 | 20100813 | 20100816 | 40000 | 31.632814 | 121.390869 | 31.728453 | 121.894836 |
| 南京水道 | CN5500NJ | CN5500NJ.000 | 5 | 20100818 | 20100818 | 20000 | 31.892616 | 118.598480 | 32.129215 | 118.728706 |
| 仪征水道 | CN5500YZ | CN5500YZ.000 | 4 | 20100818 | 20100818 | 20000 | 32.132721 | 119.083260 | 32.277676 | 119.233986 |
| 草鞋峡水道 | CN550CXX | CN550CXX.000 | 25 | 20100818 | 20100818 | 20000 | 32.052967 | 118.728699 | 32.277699 | 118.876129 |
| 中文名称 | 图号 | 数据集名称 | 版次 | 更新应用日期 | 发表日期 | 数据编辑比例尺 | 最南纬度 | 最西经度 | 最北纬度 | 最东经度 |









推荐使用 Internet Explorer 5.5 以上版本