长江南京航道局—航道图及更新数据信息服务
ENC
中文名称 图号 数据集名称 版次 更新应用日期 发表日期 数据编辑比例尺 最南纬度 最西经度 最北纬度 最东经度
焦山水道 CN5400JS CN5400JS.000 20 20110902 20110902 20000 32.111095 119.384521 32.351673 119.555618
仪征水道 CN540YZJ CN540YZJ.000 14 20110712 20110712 20000 32.110275 119.233986 32.350952 119.384521
三和港 CN520SHG CN520SHG.000 8 20110102 20110102 40000 31.632814 121.390869 31.728453 121.894836
长江口 CN520CJK CN520CJK.000 1 20080513 20080513 40000 31.383028 121.390869 31.632814 121.672928
泰兴水道 CN5400TX CN5400TX.000 22 20110902 20110902 20000 31.892313 119.756256 32.112183 120.007362
凡家矶水道 CN550FJJ CN550FJJ.000 13 20110721 20110721 20000 31.771355 118.452644 31.954252 118.598495
丹徙直水道 CN540DTZ CN540DTZ.000 18 20110810 20110810 20000 32.111809 119.555618 32.352047 119.679222
福姜沙水道 CN520FJS CN520FJS.000 19 20110902 20110902 40000 31.910351 120.243271 32.108288 120.550285
浏海沙水道 CN520LHS CN520LHS.000 17 20110902 20110902 40000 31.909391 120.550285 32.108288 120.698380
泰兴水道(扬中) CN5300TX CN5300TX.000 4 20081126 20081126 20000 31.892500 119.756256 32.112431 120.007378
龙潭水道 CN5500LT CN5500LT.000 11 20110504 20110504 20000 32.131046 118.876122 32.276985 119.084358
浏河水道 CN5200LH CN5200LH.000 17 20110601 20110601 40000 31.475931 121.264252 31.732944 121.390862
南通水道 CN5200NT CN5200NT.000 17 20110504 20110504 40000 31.943733 120.698380 32.108288 120.951828
江阴水道 CN5400JY CN5400JY.000 17 20110810 20110810 20000 31.892313 120.007362 32.072906 120.243271
白茆沙水道 CN520BMS CN520BMS.000 21 20110601 20110601 40000 31.546013 120.992455 31.906693 121.264259
青龙港 CN520QLG CN520QLG.000 9 20110117 20110117 40000 31.728453 121.264259 31.905264 121.894836
南京水道 CN5500NJ CN5500NJ.000 13 20110803 20110803 20000 31.891144 118.598495 32.129646 118.728706
通州沙东水道 CN5200TZ CN5200TZ.000 18 20110902 20110902 40000 31.726358 120.698380 31.943733 120.992455
仪征水道 CN5500YZ CN5500YZ.000 10 20110504 20110504 20000 32.132721 119.084358 32.277992 119.233986
口岸直水道(扬中) CN530KAZ CN530KAZ.000 4 20081124 20081124 20000 32.112415 119.679222 32.352047 120.007439
草鞋峡水道 CN550CXX CN550CXX.000 35 20110504 20110504 20000 32.053013 118.728706 32.277668 118.876122
口岸直水道 CN540KAZ CN540KAZ.000 23 20110712 20110712 20000 32.112183 119.679222 32.352455 120.007416
ER
中文名称 图号 数据集名称 版次 更新应用日期 发表日期 数据编辑比例尺 最南纬度 最西经度 最北纬度 最东经度
南通水道 CN5200NT CN5200NT.001 17 20110506 20110506 40000 31.943733 120.698380 32.108288 120.951828
草鞋峡水道 CN550CXX CN550CXX.001 35 20110509 20110509 20000 32.053013 118.728706 32.277668 118.876122
南京水道 CN5500NJ CN5500NJ.001 13 20110829 20110829 20000 31.891144 118.598495 32.129646 118.728706
  • 1
  •   
  • (共1页)
推荐使用 Internet Explorer 5.5 以上版本
2004-2007 © 长江南京航道局版权所有,未经授权禁止复制或建立镜像
联系地址:南京市下关区公共路64号 邮编:210011 网站备案号:苏ICP备05049615号