长江南京航道局—航道图及更新数据信息服务—查看历史版本
历史版本
| 中文名称 | 图号 | 数据集名称 | 版次 | 更新应用日期 | 发表日期 | 数据编辑比例尺 | 最南纬度 | 最西经度 | 最北纬度 | 最东经度 |
| 焦山水道 | CN5400JS | CN5400JS.000 | 1 | 20080509 | 20080509 | 20000 | 32.112427 | 119.234756 | 32.352047 | 119.555618 |
| 江阴水道 | CN5400JY | CN5400JY.000 | 1 | 20080509 | 20080509 | 20000 | 31.892504 | 120.007362 | 32.072906 | 120.243271 |
| 焦山水道 | CN5400JS | CN5400JS.000 | 2 | 20080514 | 20080514 | 20000 | 32.112427 | 119.384521 | 32.352047 | 119.555618 |
| 泰兴水道 | CN5400TX | CN5400TX.000 | 1 | 20080509 | 20080509 | 20000 | 31.892504 | 119.756256 | 32.112434 | 120.007378 |
| 口岸直水道 | CN540KAZ | CN540KAZ.000 | 2 | 20080514 | 20080514 | 20000 | 32.112423 | 119.679230 | 32.352047 | 120.007439 |
| 仪征捷水道 | CN540YZJ | CN540YZJ.000 | 2 | 20080514 | 20080514 | 20000 | 32.112476 | 119.233963 | 32.352047 | 119.384521 |
| 江阴水道 | CN5400JY | CN5400JY.000 | 2 | 20080514 | 20080514 | 20000 | 31.892504 | 120.007362 | 32.072906 | 120.243271 |
| 草鞋峡水道 | CN550CXX | CN550CXX.000 | 2 | 20080519 | 20080519 | 20000 | 32.052979 | 118.728699 | 32.277699 | 118.876122 |
| 福姜沙水道 | CN520FJS | CN520FJS.000 | 2 | 20080826 | 20081112 | 40000 | 31.910309 | 120.243263 | 32.108288 | 120.550285 |
| 草鞋峡水道 | CN550CXX | CN550CXX.000 | 17 | 20090224 | 20090224 | 20000 | 32.053093 | 118.729446 | 32.277824 | 118.876862 |
| 口岸直水道 | CN540KAZ | CN540KAZ.000 | 4 | 20090416 | 20090415 | 20000 | 32.112419 | 119.679222 | 32.352047 | 120.007439 |
| 草鞋峡水道 | CN550CXX | CN550CXX.000 | 20 | 20090819 | 20090819 | 20000 | 32.052975 | 118.728691 | 32.277699 | 118.876122 |
| 江阴水道 | CN5400JY | CN5400JY.000 | 4 | 20090616 | 20090608 | 20000 | 31.892311 | 120.007362 | 32.072906 | 120.243271 |
| 丹徙直水道 | CN540DTZ | CN540DTZ.000 | 3 | 20090629 | 20090618 | 20000 | 32.112423 | 119.555061 | 32.352047 | 119.679222 |
| 浏河水道 | CN5200LH | CN5200LH.000 | 6 | 20090616 | 20090615 | 40000 | 31.475925 | 121.263863 | 31.732944 | 121.390869 |
| 南通水道 | CN5200NT | CN5200NT.000 | 3 | 20080826 | 20081112 | 40000 | 31.943731 | 120.698380 | 32.108288 | 120.951828 |
| 南京水道 | CN5500NJ | CN5500NJ.000 | 2 | 20080826 | 20080826 | 20000 | 31.892616 | 118.598488 | 32.129219 | 118.729675 |
| 草鞋峡水道 | CN550CXX | CN550CXX.000 | 8 | 20080828 | 20080828 | 20000 | 32.052975 | 118.728699 | 32.277699 | 118.876122 |
| 草鞋峡水道 | CN550CXX | CN550CXX.001 | 8 | 20080828 | 20080828 | 20000 | 32.052979 | 118.728699 | 32.277699 | 118.876129 |
| 草鞋峡水道 | CN550CXX | CN550CXX.000 | 9 | 20080828 | 20080828 | 20000 | 32.052975 | 118.728699 | 32.277699 | 118.876122 |






推荐使用 Internet Explorer 5.5 以上版本